Объявления
ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА -
Страничка школьного омбудсмена Свириной Марии Евгеньевны
ШКОЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ для учеников, родителей и педагогов. Мы на связи с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00, готовы выслушать, поддержать и помочь.
Телефон доверия: +7 (499) 40-33-548.
ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ
Образцы уведомлений от родителей об отсутствии контактов
Приём посетителей администрацией
График заездов в Видное
Уважаемые родители (законные представители)!ШКОЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ для учеников, родителей и педагогов. Мы на связи с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00, готовы выслушать, поддержать и помочь.
Телефон доверия: +7 (499) 40-33-548.
ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ
Образцы уведомлений от родителей об отсутствии контактов
Приём посетителей администрацией
График заездов в Видное
Содержание и обслуживание зданий, помещений и территории Школы, техники и оборудования, Персонала Школы и работников обслуживающих организаций, а также закупка материалов и оборудования для воспитанников, обучающихся и работников Школы, в т.ч. учебников, производится за счёт средств школы. При выявлении фактов сбора денежных средств на указанные цели прошу незамедлительно сообщать по электронной почте Школы re@school548.ru
С уважением, Рачевский Е.Л.
Информация
Наши достижения. 2011/2012 учебный год
уровень | Фамилия, имя | Класс | Мероприятие | Место | Предмет | Учитель |
окружной | Абдуллина Дарья | 8а | Всероссийская олимпиада школьников | призёр | экология | Генина О.В. |
окружной | Абдуллина Дарья | 8а | Олимпиада "Природа России" | дипломант | экология | Генина О.В. |
городской | Абдуллина Дарья | 8а | Конкурс "Сказки красивого сердца" | финалист | ИЗО | Неробеева Татьяна Николаевна |
международный | Абдуллина Дарья | 8а | Конкурс "Сказки красивого сердца" | 1 место | ИЗО | Неробеева Татьяна Николаевна |
всероссийский | Абдуллина Дарья | 8а | Конкурс "Сказки красивого сердца" | победитель | ИЗО | |
окружной | Абдуллина Дарья | 8а | Олимпиада | 1 место | ИЗО | Буржанова Галина Анатольевна |
окружной | Абдуллина Дарья | 8а | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | призер | ИЗО | Бохова Анна Валерьевна |
городской | Абдуллина Дарья | 8а | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Буржанова Галина Анатольевна |
городской | Абдуллина Дарья | 8а | Олимпиада | 1 место | ИЗО | Буржанова Галина Анатольевна |
окружной | Абдуллина Дарья | 8а | Фестиваль ЮТМ жанр ДПИ | лауреат | ДПИ | Лапшина И.П. |
всероссийский | Абдуллина Дарья | 8а | Открытый Всероссийский конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Буржанова Галина Анатольевна |
окружной | Абясов Тимур | 8д | Первенство ЮАО по баскетболу | 2 место | баскетбол | Самойлова Г.М., Гусева Е.в. |
окружной | Агаджанова Мария | ШТР "Синяя птица" | Конкурс им.Н.Рушевой | победитель | ИЗО | Буржанова Г.А. |
окружной | Агасарян Ирина | ШТР "Синяя птица" | Конкурс им.Н.Рушевой | победитель | ИЗО | Буржанова Г.А. |
городской | Азаров Арсений | 1в | Открытый кубок по дзюдо | 2 место | ||
городской | Азарцева Елена | 8г | конкурс «Буратино XXI века» (Финансовый университет при правительстве РФ) | победитель | экономика | Старостина Е.В., Шубенкова Н.М. |
окружной | Азарцева Елена | 8г | Всероссийская олимпиада школьников | призер | обществознание | Овчинников А.А. |
окружной | Айсина Асия | 9а | Олимпиада | 1 место | ИЗО | Бохова Анна Валерьевна |
окружной | Айсина Асия | 9а | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Матюхин Константин Васильевич |
городской | Айсина Асия | 9а | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Бохова Анна Валерьевна |
городской | Айсина Асия | 9а | Олимпиада | 2 место | ИЗО | Бохова Анна Валерьевна |
окружной | Акинина Стефания | 7а | ЮТМ | Лауреат 2 степень | ИЗО | Неробеева Татьяна Николаевна |
окружной | Акинина Стефания | 7а | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Неробеева Татьяна Николаевна |
международный | Акинина Стефания | 7а | Международного фестиваль ДПИ «Золотой петушок», посвящённого 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года | победитель | ИЗО | Бохова А.В. |
окружной | Акинина Стефания | 7а | Конкурс им.Н.Рушевой | победитель | ИЗО | Степанова В.Г. |
всероссийский | Акинина Стефания | 7а | Открытый Всероссийский конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Степанова Валентина Геннадьевна |
окружной | Актанов Виталий | 10е | Фестиваль ЮТМ | луреат | кино-видео | Лопатина О.П., Верушкин П.А. |
окружной | Актанов Виталий | 10е | Фестиваль ЮТМ | дипломант | ИТ | Лопатина О.П., Верушкин П.А. |
городской | Актанов Виталий | 10е | Фестиваль ЮТМ | луреат | кино-видео | Лопатина О.П., Верушкин П.А. |
окружной | Алексеев Илья | 10н | Всероссийская олимпиада школьников | призер | английский язык | Чинарева О.А. |
окружной | Алексеев Илья | 10н | Всероссийская олимпиада школьников | призер | экономика | Старостина Е.В. |
окружной | Алексеева Валерия | ШТР "Синяя птица" | Конкурс им.Н.Рушевой | победитель | ИЗО | Лосев Г.Е. |
окружной | Алексеенко Анастасия | 11г | Всероссийская олимпиада школьников | призёр | экология | Карташова О.В. |
окружной | Алексеенко Анастасия | 11г | Олимпиада "Природа России" | лауреат | экология | Карташова О.В. |
окружной | Алтунина Маргарита | 8а | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | призер | ИЗО | Бохова Анна Валерьевна |
городской | Алтунина Маргарита | 8а | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Буржанова Галина Анатольевна |
окружной | Алтухова Любовь | 10а | Олимпиада | 1 место | ИЗО | Матюхин Константин Васильевич |
городской | Андреев Георгий | 6д | Московский математический конкурс "Осенний олимп" | почетная грамота | математика | Долгалева А.В. |
всероссийский | Андреев Георгий | 6д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | биология | Генина О.В. |
всероссийский | Андреев Георгий | 6д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | лингвистика | |
всероссийский | Андреев Георгий | 6д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | астрономия | |
окружной | Андреева Мария | 8е | Олимпиада школьных проектов "Золотая птица" | 3 место | ||
окружной | Андрианова Екатерина | 4"в" | конкурс декоративно-прикладного искусства и народного искусства "Мастер и подмастерье" | победитель | Школьный компонент "Сделай сам" | Косова Светлана Николаевна. |
городской | Андрианова Екатерина | 4"в" | конкурс декоративно-прикладного искусства и народного искусства "Мастер и подмастерье | победитель | Школьный компонент "Сделай сам" | Косова Светлана Николаевна. |
окружной | Андрианова Екатерина | 4в | Фестиваль ЮТМ конкурс "Эстафета искусств" жанр "Эстрадный вокал" | дипломант | хоровое пение | Кипелова Ж.В., Мельникова М.В. |
окружной | Андрианова Екатерина | 4в | Х Открытый вокально-хоровой фестиваль "Покровские соловушки" | лауреат 2 ст | хоровое пение | Кипелова Ж.В., Зайцева В.В. |
окружной | Анисимова Анна | 7а | Олимпиада | 1 место | ИЗО | Степанова Валентина Геннадьевна |
городской | Анисимова Анна | 7а | Олимпиада | 2 место | ИЗО | Степанова Валентина Геннадьевна |
всероссийский | Анисимова Анна | 7а | Открытый Всероссийский конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Степанова Валентина Геннадьевна |
окружной | Антипова Ольга | 5б | Олимпиада школьных проектов "Золотая птица" | 2 место | ||
окружной | Антонова Полина | 10а | Олимпиада | 1 место | ИЗО | Буржанова Галина Анатольевна |
окружной | Антонова Полина | 10а | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Буржанова Галина Анатольевна |
городской | Антонова Полина | 10а | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Буржанова Галина Анатольевна |
городской | Антонова Полина | 10а | Олимпиада | 1 место | ИЗО | Буржанова Галина Анатольевна |
окружной | Антонян Григорий | 8б | Всероссийская олимпиада школьников | призёр | экология | Карташова О.В. |
окружной | Апарин Андрей | 8д | Первенство ЮАО по баскетболу | 2 место | баскетбол | Самойлова Г.М., Гусева Е.в. |
окружной | Апполонов Никита | 9е | 7-ой ежегодный конкурс исследовательских проектов «Абрис» | победитель | метапредметный проект | Самошина А.Е., Суворова |
всероссийский | Апурина Ирина | 7е | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | многоборье(биология+лингв) | |
окружной | Апурина Ирина | 7е | Фестиваль ЮТМ жанр "Страноведение" | лауреат | английский язык | Гелетко М.В., Олейникова А.В. |
окружной | Артанова Марина | 7г | Всероссийская олимпиада школьников | призёр | экология | Ельцова М.А. |
окружной | Артанова Марина | 7г | олимпиада"природа России" | дипломант | экология | Ельцова М.А. |
окружной | Артанова Марина | 7г | конкурс ЮТМ | дипломант | экология | Ельцова М.А. |
окружной | Артемова Софья | ШТР "Синяя птица" | Конкурс им.Н.Рушевой | победитель | ИЗО | Неробеева Т.Н. |
всероссийский | Артемова Софья | ШТР "Синяя птица" | Всероссийский конкурс им. Н.Рушевой | победитель | ИЗО | Неробеева Т.Н. |
окружной | Артемьева Варвара | ШТР "Синяя птица" | Конкурс им.Н.Рушевой | победитель | ИЗО | Бохова А.В. |
окружной | Ахметова Камила | 11н | Всероссийская олимпиада школьников | призер | английский язык | Шулакова С.В. |
окружной | Баженова Анастасия | 9а | Олимпиада | 1 место | ИЗО | Бохова Анна Валерьевна |
окружной | Баженова Анастасия | 9а | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Матюхин Константин Васильевич |
городской | Баженова Анастасия | 9а | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Соколов Геннадий Владимирович |
городской | Баженова Анастасия | 9а | Олимпиада | 1 место | ИЗО | Бохова Анна Валерьевна |
окружной | Бакрадзе Дмитрий | 7в | Первенство ЮАО по волейболу | 2 место | волейбол | Самойлова Г.М., Гусева Е.в. |
окружной | Бакрадзе Дмитрий | 7в | Первенство ЮАО по баскетболу | 2 место | баскетбол | Самойлова Г.М., Гусева Е.в. |
окружной | Бакулина Ксения | 4в | Олимпиада по русскому языку | 3 место | ||
окружной | Барабанова Ольга | 5а | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Линевич Евгения Игоревна |
всероссийский | Барабанова Ольга | 5а | Открытый Всероссийский конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Линевич Евгения Игоревна |
окружной | Барчук Анастасия | 6Д | Конкурс презентаций | победитель 1 тура | информатика и ИКТ | Лагутина Е.С. |
окружной | Батуркина Мария | 5д | Фестиваль ЮТМ конкурс "Эстафета искусств" жанр "Эстрадный вокал" | дипломант | хоровое пение | Кипелова Ж.В., Мельникова М.В. |
окружной | Батуркина Мария | 5д | Х Открытый вокально-хоровой фестиваль "Покровские соловушки" | лауреат 2 ст | хоровое пение | Кипелова Ж.В., Зайцева В.В. |
окружной | Батуркина Мария | 5д | Окружная олимпиада по английскому языку фестиваля ЮТМ | победитель | английский язык | Гривко М.С. |
городской | Бедридинов Игорь | 6в | Открытое Перавенство СДЮШОР № 95 г. Москвы по вольной борьбе | 3 место | вольная борьба | Голикова Л.Ю., Пиляев А.В. |
городской | Бедридинов Максим | 3в | Первенство СДЮСШОР №46 по вольной борьбе | 1 место | вольная борьба | Голикова Л.Ю., Пиляев А.В. |
городской | Бедридинов Максим | 3в | Открытое Перавенство СДЮШОР № 95 г. Москвы по вольной борьбе | 3 место | вольная борьба | Голикова Л.Ю., Пиляев А.В. |
городской | Бедридинов Максим | 3в | Первенство СДЮСШОР №46 по вольной борьбе от 3 марта | 1 место | вольная борьба | Голикова Л.Ю., Пиляев А.В. |
окружной | Безуглая Елизавета | 3б | I этап командных соревнований Московской школьной Лиги по художественной гимнастике | 1 место | художественная гимнастика | Попова Е.В. |
окружной | Безуглая Елизавета | 3б | Финальные соревнования по Фитнесу «Ф2» ЮАОУ | победитель | художественная гимнастика | Попова Е.В. |
окружной | Белов Сергей | 10н | Всероссийская олимпиада школьников | призер | экономика | Старостина Е.В. |
окружной | Белов Сергей | 10н | Окружная открытая экономическая игра «Рынок в регионах» | призер | экономика | Старостина Е.В., Старостин В.С., Шубенкова Н.М. |
всероссийский | Белов Сергей | 10н | Всероссийская олимпиада по экономике «Интеллектуальный марафон имени Н.Д.Кондратьева», | диплом 2 степени | экономика | Старостина Е.В., Старостин В.С., Шубенкова Н.М., Гиниятуллина И.А. |
всероссийский | Белов Сергей | 10н | Межрегиональная олимпиада по экономике (НИУ ВШЭ)(отборочный тур) | призер | экономика | Старостина Е.В., Старостин В.С. |
окружной | Белоконь Екатерина | 6г | Олимпиада | 2 место | ИЗО | Лосев Георгий Евгеньевич |
окружной | Бикматова Ксения | 6а | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | призер | ИЗО | Степанова Валентина Геннадьевна |
окружной | Боборыкин Егор | 9г | Всероссийская олимпиада школьников | призер | история | Гиниятуллина И.А. |
окружной | Богамет Никита | 4"в" | конкурс декоративно-прикладного искусства и народного искусства "Мастер и подмастерье" | победитель | Школьный компонент "Сделай сам" | Косова Светлана Николаевна. |
городской | Богамет Никита | 4"в" | конкурс декоративно-прикладного искусства и народного искусства "Мастер и подмастерье | победитель | Школьный компонент "Сделай сам" | Косова Светлана Николаевна. |
окружной | Богачева Дарья | 5з | Фестиваль ЮТМ конкурс "Эстафета искусств" жанр "Эстрадный вокал" | дипломант | хоровое пение | Кипелова Ж.В., Мельникова М.В. |
окружной | Богачева Дарья | 5з | Х Открытый вокально-хоровой фестиваль "Покровские соловушки" | лауреат 2 ст | хоровое пение | Кипелова Ж.В., Зайцева В.В. |
окружной | Богданов Сергей | 11е | Олимпиада "Природа России" | лауреат | экология | Карташова О.В. |
городской | Богданов Сергей | 11е | Московская городская олимпиада по химии | похвальная грамота | химия | Четверин В.Б. |
окружной | Богомолова Мария | 11в | Всероссийская олимпиада школьников | призер | обществознание | Левина Н.А. |
городской | Богомолова Мария | 11в | Конкурс "Юный социолог" НИУВШЭ | призер | ||
городской | Богомолова Мария | 11в | олимпиада им. Румянцева РГТЭУ | призер | обществознание | |
всероссийский | Богомолова Мария | 11в | Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных учреждений(ФСБ) | 3 место | обществознание | |
окружной | Бойко Константин | 4 а | " Каждый класс- хор" | лауреат | музыка | Мельникова М.В |
окружной | Бондаренко Анастасия | 5е | Окружная олимпиада по английскому языку фестиваля ЮТМ | победитель | английский язык | Гривко М.С. |
всероссийский | Бондаренко Вера | 7д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | лингвистика | |
всероссийский | Бондаренко Вера | 7д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | литература | Черезова Т.А. |
окружной | Борилина Анастасия | 1д | Финальные соревнования по Фитнесу «Ф2» ЮАОУ | победитель | художественная гимнастика | Попова Е.В. |
всероссийский | Борин Юрий | 8н | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | астрономия | Сысков А.С. |
всероссийский | Борин Юрий | 8н | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | многоборье(биология+история) | |
окружной | Борин Юрий | 8н | Олимпиада "Природа России" | лауреат | экология | Карташова О.В. |
окружной | Борисов Даниил | 8е | Первенство ЮАО по баскетболу | 2 место | баскетбол | Самойлова Г.М., Гусева Е.в. |
окружной | Борисова Мария | 6д | Фестиваль ЮТМ конкурс "Эстафета искусств" жанр "Эстрадный вокал" | дипломант | хоровое пение | Кипелова Ж.В., Мельникова М.В. |
окружной | Борисова Мария | 6д | Х Открытый вокально-хоровой фестиваль "Покровские соловушки" | лауреат 2 ст | хоровое пение | Кипелова Ж.В., Зайцева В.В. |
окружной | Бородулин Тимофей | 4"в" | конкурс декоративно-прикладного искусства и народного искусства "Мастер и подмастерье" | победитель | Школьный компонент "Сделай сам" | Косова Светлана Николаевна. |
городской | Борщева Ангелина | 4 "г" | Худлжественно-творческий конкурс посвященный Дню Матери "Материнская любовь". | 2 место | Изобразительное искусство | Косова Светлана Николаевна. |
окружной | Борщева Ангелина | 4г | I этап командных соревнований Московской школьной Лиги по художественной гимнастике | 1 место | художественная гимнастика | Попова Е.В. |
окружной | Бочкова Вероника | 6а | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | призер | ИЗО | Степанова Валентина Геннадьевна |
городской | Букалеров Александр | 8а | Открытое Перавенство СДЮШОР № 95 г. Москвы по вольной борьбе | 2 место | вольная борьба | Голикова Л.Ю., Пиляев А.В. |
окружной | Буковникова Анастасия | ШТР "Синяя птица" | Конкурс им.Н.Рушевой | победитель | ИЗО | Степанова П.А. |
окружной | Бурцева Анастасия | 10к | Всероссийская олимпиада школьников | призер | МХК | Колпакова А.А. |
всероссийский | Быстрюкова Анна | 6б | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | биология | Генина О.В. |
всероссийский | Быстрюкова Анна | 6б | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | литература | Мельникова А.Ю. |
окружной | Быстрюкова Анна | 6б | ЮТМ | лауреат | литература | Мельникова А.Ю. |
городской | Быстрюкова Анна | 6б | ЮТМ | лауреат | литература | Мельникова А.Ю. |
окружной | Вакунова Екатерина | ШТР "Синяя птица" | Конкурс им.Н.Рушевой | победитель | ИЗО | Бохова А.В. |
окружной | Васильева Софья | 8а | Олимпиада | 1 место | ИЗО | Неробеева Татьяна Николаевна |
городской | Васильева Софья | 8а | Олимпиада | 1 место | ИЗО | Неробеева Татьяна Николаевна |
окружной | Вашунина Людмила | 8г | 11 спартакиада ЮАО по волейболу | 3 место | волейбол | Умярова О.В., Развина В.В., Самойлова Г.М. |
всероссийский | Велькина Ева | ШТР "Синяя птица" | Всероссийский конкурс им. Н.Рушевой | победитель | ИЗО | Лосев Г.Е. |
окружной | Венгрус Павел | 11б | Всероссийская олимпиада школьников | призер | химия | Четверин В.Б. |
всероссийский | Венгрус Павел | 11б | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | химия | Четверин В.Б. |
окружной | Вехбе Халед | 7б | олимпиада Природа России | дипломант | экология | Ельцова М.А. |
окружной | Вискребенцова Настя | 4а | " Каждый класс- хор" | лауреат | музыка | Мельникова М.В |
окружной | Волкова Алина | 6г | ЮТМ | лауреат | информационные технологии | Афанасьева Л.С., Кормышова Е.Л. |
городской | Волкова Алина | 6г | ЮТМ | дипломант | информационные технологии | Афанасьева Л.С., Кормышова Е.Л. |
окружной | Волкова Валерия | 8н | Олимпиада "Природа России" | лауреат | экология | Карташова О.В. |
окружной | Володина Екатерина | 4г | I этап командных соревнований Московской школьной Лиги по художественной гимнастике | 1 место | художественная гимнастика | Попова Е.В. |
окружной | Володина Екатерина | 4г | Финальные соревнования по Фитнесу «Ф2» ЮАОУ | победитель | художественная гимнастика | Попова Е.В. |
всероссийский | Вольнова Юлия | 6ж | Всероссийский конкурс детского кино "Kid Witness News 2011-2012" (КиноСтарт) | дипломант | кино-видео | Лопатина О.П., Верушкин П.А., Дударева А.В. |
окружной | Вольнова Юлия | 6ж | Фестиваль ЮТМ | луреат | кино-видео | Лопатина О.П., Верушкин П.А., Дударева А.В. |
городской | Вольнова Юлия | 6ж | Фестиваль ЮТМ | дипломант | кино-видео | Лопатина О.П., Верушкин П.А., Дударева А.В. |
окружной | Воробьева Дарья | 11д | Всероссийская олимпиада школьников | призёр | экология | Ельцова М.А. |
всероссийский | Воробьева Дарья | 11д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | биология | Ельцова М.А. |
окружной | Воробьева Дарья | 11д | Олимпиада "Природа России" | дипломант | экология | Ельцова М.А. |
городской | Воробьева Дарья | 11д | Межрегиональная олимпиада школьников по химии РХТУ им. Д.И. Менделеева | призер | химия | Самошина А.Е. |
окружной | Галицкая Анастасия | 9г | конкурс французской песни | Гран-при | французский язык | Утюгова И.С. |
городской | Галицкая Анастасия | 9г | Междкнародный конкурс песен на французском языке. | 1 место | Утюгова И.С. | |
окружной | Галстян Елизавета | 5д | Олимпиада школьных проектов "Золотая птица" | 2 место | ||
городской | Галынин Дмирий | 7е | Открытое Перавенство СДЮШОР № 95 г. Москвы по вольной борьбе | 3 место | вольная борьба | Голикова Л.Ю., Пиляев А.В. |
окружной | Галяев Иван | 7в | Всероссийская олимпиада школьников | призер | физика | Ключникова Н.В. |
окружной | Галяев Иван | 7в | Всероссийская олимпиада школьников | призер | информатика | Лагутина Е.С. |
окружной | Галяев Иван | 7в | Всероссийская олимпиада школьников | призер | математика | Синельникова Н.А. |
городской | Галяев Иван | 7в | Конкурс-игра "Путешествие" | 1 место | математика | Синельникова Н.А. |
окружной | Галяев Иван | 7в | Первенство ЮАО по русским шашкам | 1 место | шашки | Каляев В.А. |
городской | Галяев Иван | 7в | Первенство Москвы по шахматам «Белая Ладья» | 2 место | шахматы | Каляев В.А., Решетников А.В. |
городской | Галяев Иван | 7в | Первенство Московской Шахматной Лиги | 3 место | шахматы | Каляев В.А., Решетников А.В. |
городской | Галяев Иван | 7в | Кубок Москвы по шахматам | 1 место | шахматы | Каляев В.А., Решетников А.В. |
окружной | Гарниш Виктория | 1"е" | Конкурс детского рисунка им. Н. Рушевой | призер | Изобразительное искусство | Косова Светлана Николаевна. |
окружной | Гарниш Виктория | 1е | Фольклорный фестиваль "Петрушка" | победитель | Гарниш Н.В. и О.Л. | |
окружной | Герасимова Валерия | 2г | Фестиваль ЮТМ конкурс "Эстафета искусств" жанр "Эстрадный вокал" | дипломант | хоровое пение | Кипелова Ж.В., Мельникова М.В. |
окружной | Герасимова Валерия | 2г | Х Открытый вокально-хоровой фестиваль "Покровские соловушки" | лауреат 2 ст | хоровое пение | Кипелова Ж.В., Зайцева В.В. |
окружной | Гительман Яна | 3д | Финальные соревнования по Фитнесу «Ф2» ЮАОУ | победитель | художественная гимнастика | Попова Е.В. |
окружной | Гичка Светлана | 2в | Фестиваль ЮТМ конкурс "Эстафета искусств" жанр "Эстрадный вокал" | дипломант | хоровое пение | Кипелова Ж.В., Мельникова М.В. |
окружной | Гичка Светлана | 2в | Х Открытый вокально-хоровой фестиваль "Покровские соловушки" | лауреат 2 ст | хоровое пение | Кипелова Ж.В., Зайцева В.В. |
окружной | Гичка Светлана | 2в | I этап командных соревнований Московской школьной Лиги по художественной гимнастике | 1 место | художественная гимнастика | Попова Е.В. |
окружной | Гладчук Ксения | 6а | Олимпиада | 1 место | ИЗО | Степанова Валентина Геннадьевна |
городской | Гладчук Ксения | 6а | Олимпиада | 3 место | ИЗО | Степанова Валентина Геннадьевна |
окружной | Гомзикова Яна | 7а | Олимпиада | 1 место | ИЗО | Степанова Валентина Геннадьевна |
городской | Гомзикова Яна | 7а | Олимпиада | 3 место | ИЗО | Степанова Валентина Геннадьевна |
всероссийский | Гомзикова Яна | 7а | Открытый Всероссийский конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Степанова Валентина Геннадьевна |
окружной | Горлов Денис | 3б | конкурс "Премьера" | 1 место | Скорая Л.А. | |
окружной | Горовиц Кирилл | 6г | Первенство ЮАО по русским шашкам | 1 место | шашки | Каляев В.А. |
окружной | Горовиц Кирилл | 6г | Первенство школ по шахматам «Белая Ладья» | 1 место | шахматы | Каляев В.А., Решетников А.В. |
окружной | Горшкова Анастасия | 9а | Олимпиада | 1 место | ИЗО | Бохова Анна Валерьевна |
окружной | Горшкова Анастасия | 9а | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Матюхин Константин Васильевич |
городской | Горшкова Анастасия | 9а | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Соколов Геннадий Владимирович |
городской | Горшкова Анастасия | 9а | Олимпиада | 2 место | ИЗО | Бохова Анна Валерьевна |
окружной | Гостев Александр | 7в | Первенство ЮАО по волейболу | 2 место | волейбол | Самойлова Г.М., Гусева Е.в. |
окружной | Гостев Александр | 7в | Первенство ЮАО по баскетболу | 2 место | баскетбол | Самойлова Г.М., Гусева Е.в. |
окружной | Гостева Анастасия | 3г | Финальные соревнования по Фитнесу «Ф2» ЮАОУ | победитель | художественная гимнастика | Попова Е.В. |
городской | Гостева Виктория | 11а | Олимпиада | 2 место | ИЗО | Соколов Геннадий Владимирович |
всероссийский | Гоцманова Полина | 11н | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | лингвистика | |
всероссийский | Гоцманова Полина | 11н | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | литература | Перламонов Д.В. |
окружной | Григорова Лиза | 4а | " Каждый класс- хор" | лауреат | музыка | Мельникова М.В |
окружной | Григорьева Соня | 4а | " Каждый класс- хор" | лауреат | музыка | Мельникова М.В |
окружной | Гришина Дарья | ШТР "Синяя птица" | Конкурс им.Н.Рушевой | победитель | ИЗО | Лупикова И.В. |
всероссийский | Гришина Дарья | ШТР "Синяя птица" | Всероссийский конкурс им. Н.Рушевой | победитель | ИЗО | Лупикова И.В. |
окружной | Грунина Наталья | 6г | Первенство ЮАО по русским шашкам | 1 место | шашки | Каляев В.А. |
окружной | Гусева Мария | 6ж | Фестиваль ЮТМ жанр ДПИ | лауреат | ДПИ | Лапшина И.П. |
окружной | Гуснова Мария | 5а | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Линевич Евгения Игоревна |
окружной | Давыдова Екатерина | 2"а" | Окружная олипиада по Изо | призер | Изобразительное искусство | Пикуль Анастасия Владимировна |
окружной | Данилочева Мария | 7е | Всероссийская олимпиада школьников | призер | информатика | Лагутина Е.С. |
окружной | Данилочева Мария | 7е | Всероссийская олимпиада школьников | призер | математика | Таран Т.В. |
окружной | Данилочева Мария | 7е | Интеллектуальный марафон | 1 место | ||
окружной | Данилочева Мария | 7е | Фестиваль ЮТМ жанр "Страноведение" | лауреат | английский язык | Гелетко М.В., Олейникова А.В. |
окружной | Дедушкина Екатерина | 6б | Олимпиада | 2 место | ИЗО | Лосев Георгий Евгеньевич |
окружной | Дедушкина Екатерина | 6б | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | призер | ИЗО | Лосев Георгий Евгеньевич |
всероссийский | Дергачева Александра | 11д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | многоборье | |
окружной | Деркач Мария | 4а | " Каждый класс- хор" | лауреат | музыка | Мельникова М.В |
окружной | Довбыш Оксана | 10а | Олимпиада | 1 место | ИЗО | Буржанова Галина Анатольевна |
окружной | Довбыш Оксана | 10а | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Буржанова Галина Анатольевна |
городской | Довбыш Оксана | 10а | Конкурс детского рисунка им. Нади Рушевой. | победитель | ИЗО | Буржанова Галина Анатольевна |
городской | Довбыш Оксана | 10а | Олимпиада | 1 место | ИЗО | Буржанова Галина Анатольевна |
окружной | Дрейлинг Ася | 1г | Конкурс "Южные звёздочки" фестиваль ЮТМ | 3 место | фортепиано | Зубарева Н.Н. |
всероссийский | Дрейлинг Екатерина | 7е | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | астрономия | Суворова М.Г. |
окружной | Дрейлинг Екатерина | 7е | Олимпиада "Природа России" | лауреат | экология | Ельцова М.А. |
окружной | Дрейлинг Екатерина | 7е | Фестиваль ЮТМ жанр "Страноведение" | лауреат | английский язык | Гелетко М.В., Олейникова А.В. |
окружной | Дробин Борис | 8д | Первенство ЮАО по баскетболу | 2 место | баскетбол | Самойлова Г.М., Гусева Е.в. |
окружной | Дрынкин Алексей | 1б | Шахматный турнир | 2 место | ||
городской | Дрынкин Алексей | 1б | турнир по Восточному боевому единоборству дисциплина "Кобудо" | 2 место | ||
