Объявления
ИНФОРМАЦИЯ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ ШКОЛЫ НА 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД ОПУБЛИКОВАНА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ В РАЗДЕЛЕ "АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ".
ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ШКОЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ для учеников, родителей и педагогов. Мы на связи с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00, готовы выслушать, поддержать и помочь.
Телефон доверия: +7 (499) 40-33-548.
ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ
График встреч руководства школы с гражданами
График заездов в Видное
Уважаемые родители (законные представители)!
Содержание и обслуживание зданий, помещений и территории Школы, техники и оборудования, Персонала Школы и работников обслуживающих организаций, а также закупка материалов и оборудования для воспитанников, обучающихся и работников Школы, в т.ч. учебников, производится за счёт средств школы. При выявлении фактов сбора денежных средств на указанные цели прошу незамедлительно сообщать по электронной почте Школы re@school548.ruС уважением, Рачевский Е.Л.
Информация
2008/2009 учебный год
2008/2009 учебный год
уровень | фио | класс | предмет | место | учитель | Ранг | Элита |
окружной лингвистический конкурс | Авдеева Татьяна | 9е | английский язык | 3 место | Сычева Л.М. | Округ | Всероссийский |
окружной тур Всероссийской олимпиады | Дурнева Софья | 5д | английский язык | 3 место | Гелетко М.В. | Округ | Округ |
окружной лингвистический конкурс | Петров Сергей | 8г | английский язык | 2 место | Шулакова С.В. | Округ | Международный |
Городской Турнир им. Ломоносова | Бирюков Александр | 11э | астрономия | победитель | Закурдаева С.Ю. | Городской | Звезда |
Городской Турнир им. Ломоносова | Брутер Даниил | 6г | астрономия | победитель | Городской | Город | |
Городской Турнир им. Ломоносова | Козлов Владимир | 10м | астрономия | победитель | Савченко Л.А. | Городской | Всероссийский |
Городской Турнир им. Ломоносова | Мокульский Макар | 8н | астрономия | победитель | Вакарева В.Н. | Городской | Город |
Всероссийский турнир "Жуковский шаттл" | Дмитриев Василий | 4в | бадминтон | 1 место | Первушина И.В. | Всероссийский | Всероссийский |
Всероссийский турнир "Жуковский шаттл" | Дмитриев Василий | 4в | бадминтон | 2 место | Первушина И.В. | Всероссийский | Всероссийский |
Всероссийские соревнования "Серебряный волан" | Дмитриев Василий | 4в | бадминтон | 2 место | Первушина И.В. | Всероссийский | Всероссийский |
Всероссийские соревнования "Серебряный волан" | Дмитриев Василий | 4в | бадминтон | 3 место | Первушина И.В. | Всероссийский | Всероссийский |
Городская Спартакиада "Московский двор - спортивный двор" | Дмитриев Василий | 4в | бадминтон | 1 место | Первушина И.В. | Городской | Всероссийский |
Всероссийский турнир "Жуковский шаттл" | Дмитриева Мария | 4в | бадминтон | 1 место | Первушина И.В. | Всероссийский | Всероссийский |
Всероссийские соревнования "Серебряный волан" | Дмитриева Мария | 4в | бадминтон | 1 место | Первушина И.В. | Всероссийский | Всероссийский |
Всероссийские соревнования "Серебряный волан" | Дмитриева Мария | 4в | бадминтон | 2 место | Первушина И.В. | Всероссийский | Всероссийский |
Всероссийские соревнования "Серебряный волан" | Дмитриева Мария | 4в | бадминтон | 3 место | Первушина И.В. | Всероссийский | Всероссийский |
Всероссийские соревнования "Хрустальный волан" | Дмитриева Мария | 4в | бадминтон | 2 место | Первушина И.В. | Всероссийский | Всероссийский |
Городская Спартакиада "Московский двор - спортивный двор" | Дмитриева Мария | 4в | бадминтон | 1 место | Первушина И.В. | Городской | Всероссийский |
открытый классификационный чемпионат мира | Бондаренко Вера | 4в | бальные танцы | полуфиналист в Стандарте, сертификат финалиста в Латине в классе Е | Тимченко А.В.,Романова К.А., Михайлов И.А. | Международный | Международный |
Классификационное первенство МФСТ | Бондаренко Вера | 4в | бальные танцы | финалист | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Международный |
Классификационное первенство МФСТ | Власов Даниил | 3г | бальные танцы | финалист | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Международный |
Классификационные рейтинговые соревнования | Власова Екатерина | 9е | бальные танцы | бронзовый призер | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Звезда |
Классификационные рейтинговые соревнования | Власова Екатерина | 9е | бальные танцы | бронзовый призер | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Звезда |
Классификационное первенство МФСТ | Власова Екатерина | 9е | бальные танцы | бронзовый призер | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Звезда |
Классификационные рейтинговые соревнования | Ишбулатов Олег | 9е | бальные танцы | финалист | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Город |
Классификационные рейтинговые соревнования | Ишбулатов Олег | 9е | бальные танцы | призер | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Город |
Классификационное первенство МФСТ | Ишбулатов Олег | 9е | бальные танцы | бронзовый призер | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Город |
открытый классификационный чемпионат мира | Кирнос Михаил | 7в | бальные танцы | сертификат финалиста класса С | Тимченко А.В.,Романова К.А., Михайлов И.А. | Международный | Международный |
Классификационные рейтинговые соревнования | Кирнос Михаил | 7в | бальные танцы | призер | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Международный |
Классификационные рейтинговые соревнования | Кирнос Михаил | 7в | бальные танцы | победитель | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Международный |
открытый классификационный чемпионат мира | Корсакова Наталья | 9д | бальные танцы | 6 место, сертификат финалиста | Тимченко А.В.,Романова К.А., Михайлов И.А. | Международный | Международный |
Классификационное первенство МФСТ | Кутузова Анастасия | 3а | бальные танцы | финалист | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Город |
открытый классификационный чемпионат мира | Ошарин Алесандр | 9е | бальные танцы | 6 место, сертификат финалиста | Тимченко А.В.,Романова К.А., Михайлов И.А. | Международный | Международный |
открытый классификационный чемпионат мира | Петрова Варвара | 7в | бальные танцы | финалист, 4 место Стандарт, 5 место Латина | Тимченко А.В.,Романова К.А., Михайлов И.А. | Международный | Международный |
Классификационные рейтинговые соревнования | Петрова Варвара | 7в | бальные танцы | призер | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Международный |
Классификационные рейтинговые соревнования | Петрова Варвара | 7в | бальные танцы | победитель | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Международный |
Классификационное первенство МФСТ | Петрова Варвара | 7в | бальные танцы | бронзовый призер | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Международный |
Кубок сезона 2008-09 в группе "С" | Петрова Варвара | 7в | бальные танцы | призер | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Международный |
Международный турнир Дансплатц | Петрова Варвара | 7в | бальные танцы | финалист | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Международный | Международный |
открытый классификационный чемпионат мира | Петровский Артем | 7г | бальные танцы | финалист, 4 место Стандарт, 5 место Латина | Тимченко А.В.,Романова К.А., Михайлов И.А. | Международный | Международный |
Классификационные рейтинговые соревнования | Петровский Артем | 7г | бальные танцы | призер | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Международный |
Классификационные рейтинговые соревнования | Петровский Артем | 7г | бальные танцы | победитель | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Международный |
Классификационное первенство МФСТ | Петровский Артем | 7г | бальные танцы | бронзовый призер | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Международный |
Кубок сезона 2008-09 в группе "С" | Петровский Артем | 7г | бальные танцы | призер | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Международный |
Международный турнир Дансплатц | Петровский Артем | 7г | бальные танцы | финалист | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Международный | Международный |
открытый классификационный чемпионат мира | Полозов Андрей | 4а | бальные танцы | полуфиналист в Стандарте, сертификат финалиста в Латине в классе Е | Тимченко А.В.,Романова К.А., Михайлов И.А. | Международный | Международный |
Классификационное первенство МФСТ | Полозов Андрей | 4а | бальные танцы | финалист | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Международный |
открытый классификационный чемпионат мира | Полозова Алена | 6г | бальные танцы | сертификат финалиста класса С | Тимченко А.В.,Романова К.А., Михайлов И.А. | Международный | Международный |
Классификационные рейтинговые соревнования | Полозова Алена | 6г | бальные танцы | призер | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Международный |
Классификационные рейтинговые соревнования | Полозова Алена | 6г | бальные танцы | победитель | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Международный |
открытый классификационный чемпионат мира | Старцев Юрий | 4б | бальные танцы | полуфиналист в Стандарте. | Тимченко А.В.,Романова К.А., Михайлов И.А. | Международный | Международный |
Международный турнир Дансплатц | Тимченко Татьяна | 4а | бальные танцы | финалист | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Международный | Международный |
Классификационное первенство МФСТ | Тимченко Татьяна | 4а | бальные танцы | финалист | Тимченко А.В., Михайлов И., Романова К.А. | Городской | Международный |
открытый классификационный чемпионат мира | Щукина Мария | 5в | бальные танцы | полуфиналист в Стандарте. | Тимченко А.В.,Романова К.А., Михайлов И.А. | Международный | Международный |
Открытое первенство ЮАО по баскетболу | Абутков Олег | 11д | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Окружной турнир по баскетбоу Мемориал Королькова | Абутков Олег | 11д | баскетбол | 1 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Открытое первенство ЮАО по баскетболу | Азизова Лазиза | 11э | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Первенство ЮАО по баскетболу | Азизова Лазиза | 11э | баскетбол | 3 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Окружной турнир по баскетбоу Мемориал Королькова | Азизова Лазиза | 11э | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Открытое первенство ЮАО по баскетболу | Бондарь Леонид | 11г | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Окружной турнир по баскетбоу Мемориал Королькова | Бондарь Леонид | 11г | баскетбол | 1 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Открытое первенство ЮАО по баскетболу | Верещак Валерия | 11б | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Город |
Первенство ЮАО по баскетболу | Верещак Валерия | 11б | баскетбол | 3 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Город |
Окружной турнир по баскетбоу Мемориал Королькова | Верещак Валерия | 11б | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Город |
Открытое первенство ЮАО по баскетболу | Винокуров Виктор | 11б | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Окружной турнир по баскетбоу Мемориал Королькова | Винокуров Виктор | 11б | баскетбол | 1 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Открытое первенство ЮАО по баскетболу | Гизатуллин Антон | 9д | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Окружной турнир по баскетбоу Мемориал Королькова | Гизатуллин Антон | 9д | баскетбол | 1 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Открытое первенство ЮАО по баскетболу | Димитрова Диана | 10м | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Первенство ЮАО по баскетболу | Димитрова Диана | 10м | баскетбол | 3 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Окружной турнир по баскетбоу Мемориал Королькова | Димитрова Диана | 10м | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Открытое первенство ЮАО по баскетболу | Козырева Наталья | 11д | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Первенство ЮАО по баскетболу | Козырева Наталья | 11д | баскетбол | 3 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Окружной турнир по баскетбоу Мемориал Королькова | Козырева Наталья | 11д | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Открытое первенство ЮАО по баскетболу | Кузьмина Дарья | 11э | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Первенство ЮАО по баскетболу | Кузьмина Дарья | 11э | баскетбол | 3 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Окружной турнир по баскетбоу Мемориал Королькова | Кузьмина Дарья | 11э | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Открытое первенство ЮАО по баскетболу | Кулик Алексей | 10т | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Окружной турнир по баскетбоу Мемориал Королькова | Кулик Алексей | 10т | баскетбол | 1 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Открытое первенство ЮАО по баскетболу | Лукашкин Алексей | 11г | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Всероссийский |
Окружной турнир по баскетбоу Мемориал Королькова | Лукашкин Алексей | 11г | баскетбол | 1 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Всероссийский |
Открытое первенство ЮАО по баскетболу | Морозов Николай | 11б | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Город |
Окружной турнир по баскетбоу Мемориал Королькова | Морозов Николай | 11б | баскетбол | 1 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Город |
Окружные соревнования по стритболу к дню Победы | Морозов Николай | 11б | баскетбол | 1 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Город |
Открытое первенство ЮАО по баскетболу | Соболева Людмила | 11б | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Первенство ЮАО по баскетболу | Соболева Людмила | 11б | баскетбол | 3 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Окружной турнир по баскетбоу Мемориал Королькова | Соболева Людмила | 11б | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Открытое первенство ЮАО по баскетболу | Чуваева Екатерина | 10т | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Всероссийский |
Первенство ЮАО по баскетболу | Чуваева Екатерина | 10т | баскетбол | 3 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Всероссийский |
Окружной турнир по баскетбоу Мемориал Королькова | Чуваева Екатерина | 10т | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Всероссийский |
Открытое первенство ЮАО по баскетболу | Чурсин Виктор | 11г | баскетбол | 2 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Окружной турнир по баскетбоу Мемориал Королькова | Чурсин Виктор | 11г | баскетбол | 1 место | Бергер Г.И., Бергер Ю.Г. | Округ | Округ |
Городской тур Всероссийской олимпиады | Антипова Оксана | 6е | биология | финалист | Ельцова М.А. | Городской | Город |
Городской Турнир им. Ломоносова | Бонева Елена | 10н | биология | победитель | Карташова О.В. | Городской | Звезда |
Городской Турнир им. Ломоносова | Валитов Айрат | 11в | биология | победитель | Карташова О.В. | Городской | Город |
окружной тур Всероссийской олимпиады | Дегтярев Александр | 10м | биология | 3 место | Карташова О.В. | Округ | Всероссийский |
окружной тур Всероссийской олимпиады | Егоров Никита | 10м | биология | 3 место | Карташова О.В. | Округ | Округ |
Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских,проектных и творческих работ учащихся "Первые шаги" | Зуева Валерия | 9а | биология | лауреат 1 степени | Ельцова М.А. | Всероссийский | Всероссийский |
Городской тур Всероссийской олимпиады | Карташова Надежда | 6г | биология | финалист | Ельцова М.А. | Городской | Город |
Городской Турнир им. Ломоносова | Киселева Татьяна | 8д | биология | победитель | Ельцова М.А. | Городской | Город |
окружной тур Всероссийской олимпиады | Княжицкий Александр | 7б | биология | 3 место | Бандалетова Г.В. | Округ | Округ |
окружной тур Всероссийской олимпиады | Козлов Владимир | 10м | биология | 3 место | Карташова О.В. | Округ | Всероссийский |
городской тур Всероссийской олимпиады | Козлов Владимир | 10т | биология | финалист | Карташова О.В. | Городской | Всероссийский |
Всероссийская школьная олимпиада МГУ | Козлов Владимир | 10т | биология | финалист | Карташова О.В. | Всероссийский | Всероссийский |
Городской Турнир им. Ломоносова | Колесова Елизавета | 8г | биология | победитель | Ельцова М.А. | Городской | Город |
окружной тур Всероссийской олимпиады | Кулева Арина | 8д | биология | 2 место | Ельцова М.А. | Округ | Всероссийский |
Городской Турнир им. Ломоносова | Кулева Арина | 8д | биология | победитель | Ельцова М.А. | Городской | Всероссийский |
Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских,проектных и творческих работ учащихся "Первые шаги" | Кулева Арина | 8д | биология | лауреат 1 степени | Ельцова М.А. | Всероссийский | Всероссийский |
окружной тур Всероссийской олимпиады | Максимов Никита | 11б | биология | 1 место | Карташова О.В. | Округ | Город |
городской тур Всероссийской олимпиады | Максимов Никита | 11б | биология | финалист | Карташова О.В. | Городской | Город |
Городская олимпиада МГУ "Абитуриент" | Максимов Никита | 11б | биология | победитель | Карташова О.В. | Городской | Город |
окружной тур Всероссийской олимпиады | Малютина Светлана | 11б | биология | 3 место | Карташова О.В. | Округ | Всероссийский |
окружной тур Всероссийской олимпиады | Матясова Александра | 9д | биология | 3 место | Карташова О.В. | Округ | Округ |
Городской Турнир им. Ломоносова | Мисникова Таисия | 9е | биология | победитель | Карташова О.В. | Городской | Город |
Городской Турнир им. Ломоносова | Мокульский Макар | 8н | биология | победитель | Ельцова М.А. | Городской | Город |
Городской Турнир им. Ломоносова | Подшибякина Елизавета | 10т | биология | победитель | Карташова О.В. | Городской | Город |
окружной тур Всероссийской олимпиады | Подшибякина Елизавета | 10т | биология | 2 место | Карташова О.В. | Округ | Город |
Городской тур Всероссийской олимпиады | Подшибякина Елизавета | 10т | биология | 3 место | Карташова О.В. | Городской | Город |
окружной тур Всероссийской олимпиады | Потапова Марина | 10н | биология | 3 место | Карташова О.В. | Округ | Округ |
Городской Турнир им. Ломоносова | Пупкова Алла | 11б | биология | победитель | Карташова О.В. | Городской | Город |
окружной тур Всероссийской олимпиады | Пупкова Алла | 11б | биология | 3 место | Карташова О.В. | Округ | Город |
Городской Турнир им. Ломоносова | Савельева Алена | 9б | биология | победитель | Карташова О.В. | Городской | Звезда |
Городской Турнир им. Ломоносова | Стрелкова Дарья | 8г | биология | победитель | Ельцова М.А. | Городской | Всероссийский |
Городская открытая олимпиада по количественной биологии | Стрелкова Дарья | 8г | биология | диплом 3 степени | Ельцова М.А. | Городской | Всероссийский |
Школьна конференция "Золотая птица" | Стрелкова Дарья | 8г | биология | 3 место | Ельцова М.А. | Округ | Всероссийский |
Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских,проектных и творческих работ учащихся "Первые шаги" | Стрелкова Дарья | 8г | биология | лауреат 2 степени | Ельцова М.А. | Всероссийский | Всероссийский |
Городской Турнир им. Ломоносова | Цветкова Анастасия | 9е | биология | победитель | Карташова О.В. | Городской | Звезда |
окружной тур Всероссийской олимпиады | Цветкова Анастасия | 9е | биология | 3 место | Карташова О.В. | Округ | Звезда |
городской тур Всероссийской олимпиады | Цветкова Анастасия | 9е | биология | 1 место | Карташова О.В., Лисев Д.В. | Городской | Звезда |
Всероссийская школьная олимпиада МГУ | Цветкова Анастасия | 9е | биология | поощрительная грамота | Карташова О.В. | Всероссийский | Звезда |
Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских,проектных и творческих работ учащихся "Первые шаги" | Цветкова Анастасия | 9е | биология | диплом 1 степени | Карташова О.В. | Всероссийский | Звезда |
Городской Турнир им. Ломоносова | Шикова Галина | 9д | биология | победитель | Карташова О.В. | Городской | Звезда |
окружной тур Всероссийской олимпиады | Шикова Галина | 9д | биология | 3 место | Карташова О.В. | Округ | Звезда |
Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских,проектных и творческих работ учащихся "Первые шаги" | Шкребтиенко Дарья | 8д | биология | лауреат 2 степени | Ельцова М.А. | Всероссийский | Всероссийский |
Школьна конференция "Золотая птица" | Кочкина Елена | 8г | в номинации "Информационныйпроект" | 2 место | Шубенкова Н.М. | Округ | Округ |
Школьна конференция "Золотая птица" | Кузнецова Анастасия | 8г | в номинации "Информационныйпроект" | 2 место | Шубенкова Н.М. | Округ | Округ |
Школьна конференция "Золотая птица" | Осипов Александр | 11э | в номинации "Информационныйпроект" | 3 место | Округ | Звезда | |
Школьна конференция "Золотая птица" | Шикова Галина | 9д | в номинации "Информационныйпроект" | 1 место | Новикова Л.И. | Округ | Звезда |
Школьна конференция "Золотая птица" | Власова Екатерина | 9е | в номинации "Исследовательский проект" | 3 место | Округ | Звезда | |
Школьна конференция "Золотая птица" | Иващенко Алина | 11э | в номинации "Исследовательский проект" | 1место | Старостина Е.В. | Округ | Звезда |
Школьна конференция "Золотая птица" | Стрелкова Дарья | 8г | в номинации "Исследовательский проект" | 2 место | Ельцова М.А. | Округ | Всероссийский |
Школьна конференция "Золотая птица" | Зуев Андрей | 4а | в номинации "Первые шаги" | 2 место | Округ | Округ | |
Школьна конференция "Золотая птица" | Иванов Иван | 4б | в номинации "Первые шаги" | 1 место | Округ | Округ | |
Школьна конференция "Золотая птица" | коллектив | 2а | в номинации "Первые шаги" | 3 место | Округ | Округ | |
Школьна конференция "Золотая птица" | Ларин Михаил | 4а | в номинации "Первые шаги" | 2 место | Округ | Округ | |
Школьна конференция "Золотая птица" | Богомолова Мария | 8г | в номинации "Прикладной проект" | 1 место | Шубенкова Н.М. | Округ | Округ |
Школьна конференция "Золотая птица" | Виноградова Ирина | 9н | в номинации "Прикладной проект" | 3 место | Округ | Город | |
Школьна конференция "Золотая птица" | Суханова Людмила | 9н | в номинации "Прикладной проект" | 2 место | Лаврентьева О.А. | Округ | Всероссийский |
Школьна конференция "Золотая птица" | Январев Владислав | 5в | в номинации "Социальный проект" | 3 место | Округ | Округ | |
Школьна конференция "Золотая птица" | Кривченко Александра | 5а | в номинации "Специальный проект" | 1 место | Округ | Всероссийский | |
Школьна конференция "Золотая птица" | Азолина Дарья | 10а | в номинации "Творческий проект" | 1 место | Самохина Е.Т. | Округ | Город |
окружной тур Всероссийской олимпиады | Кабиров Ильяс | 8н | география | 1 место | Шубенкова Н.М. | Округ | Международный |
окружной тур Всероссийской олимпиады | Сергеева Ольга | 8н | география | 1 место | Шубенкова Н.М. | Округ | Округ |
окружной тур Всероссийской олимпиады | Тягунова Виктория | 9н | география | 3 место | Шубенкова Н.М. | Округ | Международный |
окружной тур Всероссийской олимпиады | Чернышенко Денис | 11г | география | 2 место | Шубенкова Н.М. | Округ | Звезда |
городской тур Всероссийской олимпиады | Чернышенко Денис | 11г | география | 3 место | Шубенкова Н.М. | Городской | Звезда |
Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских,проектных и творческих работ учащихся "Первые шаги" | Суханова Людмила | 9н | геометрия | лауреат 1 степени | Лаврентьева О.А. | Всероссийский | Всероссийский |
Всероссийская телевизионная гуманитарная олимпиада "Умники и умницы" | Еремихин Константин | 11г | гуманитарные дисциплины | полуфиналист | Всероссийский | Всероссийский | |
Всероссийская телевизионная гуманитарная олимпиада "Умники и умницы" | Иващенко Алина | 11э | гуманитарные дисциплины | финалист | Всероссийский | Звезда | |
Всероссийская телевизионная гуманитарная олимпиада "Умники и умницы" | Лукашкин Алексей | 11г | гуманитарные дисциплины | полуфиналист | Всероссийский | Всероссийский | |
Всероссийская телевизионная гуманитарная олимпиада "Умники и умницы" | Малютина Светлана | 11б | гуманитарные дисциплины | призер | Всероссийский | Всероссийский | |
Всероссийская телевизионная гуманитарная олимпиада "Умники и умницы" | Никишин Артем | 11б | гуманитарные дисциплины | финалист | Всероссийский | Всероссийский | |
Всероссийская телевизионная гуманитарная олимпиада "Умники и умницы" | Пшеничникова Мария | 11в | гуманитарные дисциплины | финалист | Всероссийский | Всероссийский | |
Всероссийская телевизионная гуманитарная олимпиада "Умники и умницы" | Соколов Станислав | 11э | гуманитарные дисциплины | призер | Всероссийский | Всероссийский | |
Всероссийская телевизионная гуманитарная олимпиада "Умники и умницы" | Чернышенко Денис | 11г | гуманитарные дисциплины | победитель | Всероссийский | Звезда | |
Окружные соревнования по дзю-до | Жериков Михаил | 5в | дзю-до | 2 место | Округ | Округ | |
Окружной Фестиваль ЮТМ конкурс "Южные звездочки" | Сердцева Софья | 2д | домра | дипломант | Грехова М.К. | Округ | Округ |
Окружной Фестиваль ЮТМ конкурс "Южные звездочки" | Фирсова Елизавета | 2а | домра | лауреат | Грехова М.К. | Округ | Округ |
Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских,проектных и творческих работ учащихся "Первые шаги" | Бурлаков Алексей | 4б | естествознание | диплом 2 степени | Скорая Л.А. | Всероссийский | Всероссийский |
Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских,проектных и творческих работ учащихся "Первые шаги" | Зуев Александр | 5г | естествознание | лауреат 2 степени | Ключникова Н.В. | Всероссийский | Всероссийский |
Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских,проектных и творческих работ учащихся "Первые шаги" | Иванова Мария | 5г | естествознание | диплом 1 степени | Ключникова Н.В. | Всероссийский | Всероссийский |
Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских,проектных и творческих работ учащихся "Первые шаги" | Трапезникова Ирина | 5е | естествознание | лауреат 2 степени | Ключникова Н.В. | Всероссийский | Всероссийский |
окружной конкурс детского рисунка имени Н.Рушевой | Абдуллина Дарья | 5а | ИЗО | победитель | Неробеева Т.Н. | Округ | Округ |
окружной конкурс детского рисунка имени Н.Рушевой | Азолина Дарья | 10а | ИЗО | победитель | Матюхин К.В. | Округ | Город |
окружной конкурс детского рисунка имени Н.Рушевой | Айсина Асия | 6а | ИЗО | победитель | Анисимова Т.Д. | Округ | Округ |
окружной конкурс детского рисунка имени Н.Рушевой | Александрова Валерия | 1а | ИЗО | победитель | Бохова А.В. | Округ | Округ |
окружной конкурс детского рисунка имени Н.Рушевой | Алтухова Любовь | 7а | ИЗО | победитель | Тигулева Н.М. | Округ | Город |
Городской конкурс детского рисунка имени Н.Рушевой | Алтухова Любовь | 7а | изо | победитель | Степанова В.Г. | Городской | Город |
Городская олимпиада по ИЗО | Алтухова Марина | 11а | изо | 3 место | Буржанова Г.А. | Городской | Город |
окружной конкурс детского рисунка имени Н.Рушевой | Андрушечко Полина | 11а | ИЗО | победитель | Матюхин К.В. | Округ | Округ |
окружной конкурс детского рисунка имени Н.Рушевой | Антипова Ольга | 2б | ИЗО | победитель | Терещенко Е.С. | Округ | Округ |
окружной конкурс детского рисунка имени Н.Рушевой | Ардаматская Софья | 2б | ИЗО | победитель | Терещенко Е.С. | Округ | Округ |
Городской конкурс детского рисунка имени Н.Рушевой | Баженова Анастасия | 6а | изо | победитель | Неробеева Т.Н. | Городской | Город |
окружной конкурс детского рисунка имени Н.Рушевой | Баженова Анастасия | 6а | ИЗО | победитель | Анисимова Т.Д. | Округ | Город |
окружной конкурс детского рисунка имени Н.Рушевой | Балаева Ксения | 11а | ИЗО | победитель | Матюхин К.В. | Округ | Город |
Городская олимпиада по ИЗО | Балаева Ксения | 11а | изо | призер | Буржанова Г.А. | Городской | Город |
Городской конкурс детского рисунка имени Н.Рушевой | Балаева Ксения | 11а | изо | победитель | Буржанова Г.А. | Городской | Город |
окружной конкурс детского рисунка имени Н.Рушевой | Болдырева Александра | 6а | ИЗО | победитель | Анисимова Т.Д. | Округ | Округ |
окружной конкурс детского рисунка имени Н.Рушевой | Борисевич Светлана | 10а | ИЗО | победитель | Матюхин К.В. | Округ | Город |
