Объявления
ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ШКОЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ для учеников, родителей и педагогов. Мы на связи с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00, готовы выслушать, поддержать и помочь.
Телефон доверия: +7 (499) 40-33-548.
ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ
График встреч руководства школы с гражданами
Уважаемые родители (законные представители)!
Содержание и обслуживание зданий, помещений и территории Школы, техники и оборудования, Персонала Школы и работников обслуживающих организаций, а также закупка материалов и оборудования для воспитанников, обучающихся и работников Школы, в т.ч. учебников, производится за счёт средств школы. При выявлении фактов сбора денежных средств на указанные цели прошу незамедлительно сообщать по электронной почте Школы re@school548.ruС уважением, Рачевский Е.Л.
Информация
2013-2014 учебный год
| уровень | фамилия, имя | класс | мероприятие | место | учитель | предмет |
| международный | Борисова Екатерина | 4г | конкурса по англиийскому языку "BRITISH BULLDOG" | 1 место | Евсигнеева Л.Н. | английский язык |
| международный | Галяев Иван | 9б | Междунароный фестиваль "Математика без границ" | 2 место | Курбанов Д.И. | математика |
| международный | Дрейлинг Анастасия | 3г | конкурса по англиийскому языку "BRITISH BULLDOG" | 2 место | Пушкина Е.В. | английский язык |
| международный | Евсеев Всеволод | 7 "е" | "Кубок института Конфуция" международный конкурс | призер | самоподготовка | китайский язык |
| международный | Евсеев Всеволод | 7"е" | "Евразийская лингвистическая олимпиада" | призер | самоподготовка | китайский язык |
| международный | Заремба Степан | 4б | конкурса по англиийскому языку "BRITISH BULLDOG" | 3 место | Архипова М. А | английский язык |
| международный | Зимин Дмитрий | 4в | конкурса по англиийскому языку "BRITISH BULLDOG" | 2 место | Евсигнеева Л.Н. | английский язык |
| международный | Зубарев Алексей | 7в | Международный конкурс-игра по математике "Слон" | 1 место | Синельникова Н.А. | математика |
| международный | Клейменова Екатерина |
| X Национальный конкурс исполнительского мастерства "НАДЕЖДЫ РОССИИ" | дипломант | Звягинцев А.П. | вокал |
| международный | Крылова Елена | 4а | конкурса по англиийскому языку "BRITISH BULLDOG" | 3 место | Архипова М. А | английский язык |
| международный | Лепеха Даниил | 2д | Internet Musik Competition 2013 | 3 место |
| музыка |
| международный | Лиянаге Сандра | 3г | конкурса по англиийскому языку "BRITISH BULLDOG" | 1 место | Евсигнеева Л.Н. | английский язык |
| международный | Пароконная Александра | 4г | конкурса по англиийскому языку "BRITISH BULLDOG" | 3 место | Масан Е.В. | английский язык |
| международный | Торгов Егор | 1а | открытый смотр-конкурс среди начинающих танцоров | 1 место |
| бальные танцы |
| международный | Хитева Полина | 4г | конкурса по англиийскому языку "BRITISH BULLDOG" | 3 место | Масан Е.В. | английский язык |
| международный | Шабонова Ксения | 9к | Международный фестиваль "Математика без границ" | 3 место | Смирнова И.С. | математика |
| международный | Шулика Дмитрий | 9б | Междунароный фестиваль "Математика без границ" | 2 место | Курбанов Д.И. | математика |
| международный | Щукин Аркадий | 3г | конкурса по англиийскому языку "BRITISH BULLDOG" | 3 место | Стебунова О.О | английский язык |
| международный | Козерукова Вера | 2 Г | Международный конкурс детского рисунка "На вершине Олимпа" | победитель |
|
|
| международный | Чевелев Семен | 3а | Международный конкурс The international competition "Мы вместе" | дипломант I и III степени |
| вокал |
| всероссийский | Абдуллина Дарья | 10 "А" | Всероссийский конкурс детского рисунка им. Н.Рушевой | победитель | Буржанова Галина Анатольевна | ИЗО |
| всероссийский | Азарцева Елена | 10г | Конкурс проектных, исследовательских и творческих работ учащихся "Первые шаги" | диплом 2 степени | Новикова Л.И. |
|
| всероссийский | Алексеева Анастасия | СПДО"Синяя птица" | Всероссийский конкурс детского рисунка им. Н.Рушевой | победитель | Буржанова Галина Анатольевна | ИЗО |
| всероссийский | Андреев Георгий | 8д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Суворова М.Г. | астрономия |
| всероссийский | Андреев Георгий | 8д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Самошина А.Е. | химия |
| всероссийский | Андрианова Екатерина | 6г | Конкурс проектных, исследовательских и творческих работ учащихся "Первые шаги" | диплом 1 степени | Лагутина Е.С. | информатика |
| всероссийский | Апурина Ирина | 9е | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер |
| многоборье |
| всероссийский | Артанова Марина | 9б | открытый заочный конкурс по анатомии "Познание и творчество" | лауреат | Чистякова Е.Б. | анатомия |
| всероссийский | Барабанов Семен | 6е | открытая математическая олимпиада им. П.Л. Чебышева | призер | Смирнова И.С. | математика |
| всероссийский | Батуркина Мария | 7д | Патриаршй Фестиваль "Песнопения Христианского мира" | лауреат | Кипелова Ж.В., Зайцева В.В,, Мельникова М.В. | хоровое пение |
| всероссийский | Бедридинов Игорь | 8в | Турнир по вольной борьбе | 3 место |
| физкультура |
| всероссийский | Безуглая Елизавета | 5б | Всероссийская интернет-олимпиада | призер | Ключникова А.Н. | математика |
| всероссийский | Безуглая Елизаветаиза | 5б | Всеросийская интернет олимпиада по математике | призер |
| математика |
| всероссийский | Боборыкин Егор | 11в | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Закурдаева С.Ю. | астрономия |
| всероссийский | Борисова Марина | 8д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Суворова М.Г. | астрономия |
| всероссийский | Борисова Марина | 8д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Самошина А.Е. | химия |
| всероссийский | Борисова Марина | 7д | Патриаршй Фестиваль "Песнопения Христианского мира" | лауреат | Кипелова Ж.В., Зайцева В.В,, Мельникова М.В. | хоровое пение |
| всероссийский | Боровова Анастасия | 11и | Конкурс проектных, исследовательских и творческих работ учащихся "Первые шаги" | дипломант 1 степени | Новикова Л.И. | литература |
| всероссийский | Букалеров Александр | 10г | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Савченко Л.А. | астрономия |
| всероссийский | Валентинова Дарья | 10 "А" | Всероссийский конкурс детского рисунка им. Н.Рушевой | победитель | Буржанова Галина Анатольевна | ИЗО |
| всероссийский | Веригина Маша | СПДО"Синяя птица" | Всероссийский конкурс детского рисунка им. Н.Рушевой | победитель | Степанова Валентина Геннадьевна | ИЗО |
| всероссийский | Волкова Виктория | СПДО"Синяя птица" | Всероссийский конкурс детского рисунка им. Н.Рушевой | победитель | Лупикова Ирина Владимировна | ИЗО |
| всероссийский | Галстян Елизавета | 7д | Патриаршй Фестиваль "Песнопения Христианского мира" | лауреат | Кипелова Ж.В., Зайцева В.В,, Мельникова М.В. | хоровое пение |
| всероссийский | Голубева Ксения | СПДО"Синяя птица" | Всероссийский конкурс детского рисунка им. Н.Рушевой | победитель | Степанова Валентина Геннадьевна | ИЗО |
| всероссийский | Горлов Денис | 5д | Турнир по спортивным танцам | 3 место |
|
|
| всероссийский | Гороход Евдокия | 8д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер |
| лингвистика |
| всероссийский | Данилочева Мария | 9е | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Доброславская Е.Н. | астрономия |
| всероссийский | Данилочева Ольга | 8е | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер |
| многоборье |
| всероссийский | Дворецкий Владимир | 8В | Дистанционная олимпиада по географии | 1 место | Щепина Е.В. | география |
| всероссийский | Дягилев Александр | 5в | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер |
| астрономия |
| всероссийский | Евсеев Всеволод | 7 "е" | Всероссийский Классификационно-Рейтинговый турнир "Кубок главы Климовска" | дипломант | Тимченко АВ | Спорт Бал танцы |
| всероссийский | Евсеев Всеволод | 7 "е" | Всероссийский Классификационно-Рейтинговый турнир Российского Танцевального союза "GOLDEN STEP CUP" (Латинская программа) | дипломант | Тимченко АВ | Спорт Бал танцы |
| всероссийский | Евсеев Всеволод | 7 "е" | Всероссийский Классификационно-Рейтинговый турнир Российского Танцевального союза Этап Кубка сезона РТС (Латинская программа) | дипломант | Тимченко АВ | Спорт Бал танцы |
| всероссийский | Евсеев Всеволод | 7 "е" | Открытая российская математическая интернет-олимпиада для школьников "Осень 2013, математика, 7 класс" | Диплом 2 степени | Леонова.Н.А | математика |
| всероссийский | Евсеев Всеволод | 7 "е" | Открытый интернет-конкурс для школьников "Устный счет" | Диплом 2 степени | Леонова.Н.А | математика |
| всероссийский | Евсеев Всеволод | 7 "е" | открытый интернет-конкурс для школьников "Быки и коровы | Диплом 3 степени | Леонова.Н.А | математика |
| всероссийский | Евсеев Всеволод | 7 "е" | Высшая проба | второй этап | Леонова.Н.А | математика |
| всероссийский | Евсеев Всеволод | 7е | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Суворова М.Г. | физика |
| всероссийский | Ефремова Татьяна | 3а | Открытая российская математическая интернет-олимпиада для школьников | дипломант II степени |
| математика |
| всероссийский | Жериков Михаил | 10д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер |
| многоборье |
| всероссийский | Зайцев Кирилл | СПДО"Синяя птица" | Всероссийский конкурс детского рисунка им. Н.Рушевой | победитель | Степанова Валентина Геннадьевна | ИЗО |
| всероссийский | Зарубаева Анастасия | 11н | Конкурс проектных, исследовательских и творческих работ учащихся "Первые шаги" | дипломант 2 степени | Старостина Е.В. | экономика |
| всероссийский | Зубарев Алексей | 7в | Открытая российская математическая интернет-олимпиада | диплом 1 степени | Синельникова Н.А. | математика |
| всероссийский | Зуев Александр | 10б | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер |
| многоборье |
| всероссийский | Ибрагимов Рамиль | 8д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер |
| многоборье |
| всероссийский | Иванов Артем | 8д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Самошина А.Е. | химия |
| всероссийский | Катина Софья | СПДО"Синяя птица" | Всероссийский конкурс детского рисунка им. Н.Рушевой | победитель | Степанова Валентина Геннадьевна | ИЗО |
| всероссийский | Клейменова Екатерина | 7г | Патриаршй Фестиваль "Песнопения Христианского мира" | лауреат | Кипелова Ж.В., Зайцева В.В,, Мельникова М.В. | хоровое пение |
| всероссийский | Кобзева Анна | 11г | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Закерова М.Н. | химия |
| всероссийский | Ковалева Полина | 6б | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Шибалкина Г.В. | биология |
| всероссийский | Коваленко Анастасия | 7Г | Дистанционная олимпиада по географии | 1 место | Щепина Е.В. | география |
| всероссийский | Комарова Анастасия | 6ж | Патриаршй Фестиваль "Песнопения Христианского мира" | лауреат | Кипелова Ж.В., Зайцева В.В,, Мельникова М.В. | хоровое пение |
| всероссийский | Короваева Анастасия | 7е | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Леонова Н.А. | математика |
| всероссийский | Королев Федор | 5б | открытая математическая олимпиада им. П.Л. Чебышева | победитель | Клюсникова А.Н. | математика |
| всероссийский | Кошкина Елена | 2д | 1 Всероссийский конкурс"Славься,Отечество!" | лауреат 3 степени |
| музыка |
| всероссийский | Крысько Мария | 7д | Патриаршй Фестиваль "Песнопения Христианского мира" | лауреат | Кипелова Ж.В., Зайцева В.В,, Мельникова М.В. | хоровое пение |
| всероссийский | Куковякина Алина | 7г | Патриаршй Фестиваль "Песнопения Христианского мира" | лауреат | Кипелова Ж.В., Зайцева В.В,, Мельникова М.В. | хоровое пение |
| всероссийский | Кулешова Полина | 6 Б | Конкурс "Помним. Храним" | лауреат | Батанина В. М. | музей |
| всероссийский | Ланкович Елизавета | 9н | открытый заочный конкурс по анатомии "Познание и творчество" | лауреат | Чистякова Е.Б. | анатомия |
| всероссийский | Лебедев Георгий | 11в | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Закерова М.Н. | химия |
| всероссийский | Лебедев Георгий | 11в | Химическая олимпиада "Ломоносов" | призер | Четверин В.Б., Закерова М.Н. | химия |
| всероссийский | Логунова Гаянэ | 6б | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Синельникова Н.А. | математика |
| всероссийский | Лосев Михаил | 6в | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Ханина О.А. | математика |
| всероссийский | Макарова Екатерина | 6д | Патриаршй Фестиваль "Песнопения Христианского мира" | лауреат | Кипелова Ж.В., Зайцева В.В,, Мельникова М.В. | хоровое пение |
| всероссийский | Мальцева Людмила | 6д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер |
| астрономия |
| всероссийский | Маркова Дарья | 5в | Патриаршй Фестиваль "Песнопения Христианского мира" | лауреат | Кипелова Ж.В., Зайцева В.В,, Мельникова М.В. | хоровое пение |
| всероссийский | Митина Даша | СПДО"Синяя птица" | Всероссийский конкурс детского рисунка им. Н.Рушевой | победитель | Степанова Валентина Геннадьевна | ИЗО |
| всероссийский | Митякина Дарья | 8с | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер |
| лингвистика |
| всероссийский | Морозов Николай | 5б | Всероссийский конкурс по математике "Здравствуй школа!" | призер | Ключникова А.Н. | математика |
| всероссийский | Неверов Александр | 5г | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер |
| астрономия |
| всероссийский | Неверов Александр | 5г | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Кормышова Е.Л. | история |
| всероссийский | Никитин Артем | 8С | Дистанционная олимпиада по географии | 1 место | Щепина Е.В. | география |
| всероссийский | Орлов Александр | 7е | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Суворова М.Г. | астрономия |
| всероссийский | Павлинова Дарья | 8д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Суворова М.Г. | астрономия |
| всероссийский | Павлинова Дарья | 8д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Самошина А.Е. | химия |
| всероссийский | Пайгин Ильнур | 8Н | Дистанционная олимпиада по географии | 2 место | Щепина Е.В. | география |
| всероссийский | Парамонов Дмитрий | 6д | Конкурс "Медиакультура подростков 2014" | дипломант | Лопатина О.П. | информационные технологии |
| всероссийский | Пашкеева Эльвира | 9н | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Сысков А.С. | астрономия |
| всероссийский | Пашкеева Эльвира | 9Н | Дистанционная олимпиада по географии | 2 место | Щепина Е.В. | география |
| всероссийский | Перегудова Мария | 8Г | Дистанционная олимпиада по географии | 1 место | Щепина Е.В. | география |
| всероссийский | Петров Никита | 2 Г | Открытая российская интернет-олимпиада для школьников | диплом 1 степени |
|
|
| всероссийский | Петров Никита | 2 Г | Всероссийская олимпиада "Знатоки английского языка" для 1-4 классов | 1 место |
|
|
| всероссийский | Пинюгина Варвара | 6д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер |
| астрономия |
| всероссийский | Пинюгина Варвара | 6д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Львова Г.Ю. | история |
| всероссийский | Поляков Денис | 11б | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Левина Н.А. | история |
| всероссийский | Поляков Денис | 11б | олимпиада "Высшая проба" | диплом 3 степени |
| история |
| всероссийский | Полякова Ксения | 4"А" | Всероссийская олимпиада по информатике для 3-4 классов | 1 место | Щукина О.Б. | информатика |
| всероссийский | Пономарева Анна | 11б | Конкурс проектных, исследовательских и творческих работ учащихся "Первые шаги" | дипломант 2 степени | Новикова Л.И. | литература |
| всероссийский | Порфирьев Артем | 7е | II Международный фестиваль детей и педагогов "Мир творчества" | дипломант 3 степени | Лазутин Д.А., Лазутин Р.А. | гитара |
| всероссийский | Прижимова Евгения | 8м | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Сысков А.С. | астрономия |
| всероссийский | Прижимова Евгения | 8М | Дистанционная олимпиада по географии | 2 место | Щепина Е.В. | география |
| всероссийский | Просолкин Александр | 10б | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Терская С.Г. | математика |
| всероссийский | Роговой сергей | 5б | Всероссийская олимпиада школьников | призер |
| математика |
| всероссийский | Рюмина Арина | 3а | Всероссийский конкурс детского и молодежного творчества "Славься, Отечество!" | лауреат I степени |
|
|
| всероссийский | Рюмина Ульяна | 5е | Патриаршй Фестиваль "Песнопения Христианского мира" | лауреат | Кипелова Ж.В., Зайцева В.В,, Мельникова М.В. | хоровое пение |
| всероссийский | Сагайдак Олег | 10б | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Курбанов Д.И. | математика |
| всероссийский | Сахарова Таисия | 9е | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Доброславская Е.Н. | астрономия |
| всероссийский | Сахарова Таисия | 9е | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Ельцова М.А. | биология |
| всероссийский | Сергеева Софья | 9б | открытый заочный конкурс по анатомии "Познание и творчество" | лауреат | Чистякова Е.Б. | анатомия |
| всероссийский | Синани Никита | 10и | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Левина Н.А. | история |
| всероссийский | Соколов Андрей | 4В | Чемпионат и первенства Российского Танцевального Союза | чемпион России |
|
|
| всероссийский | Стамер Катерина | 7Б | Дистанционная олимпиада по географии | 1место | Щепина Е.В. | география |
| всероссийский | Стамер Катерина | 7б | открытая математическая олимпиада им. П.Л. Чебышева | призер | Ключникова А.Н. | математика |
| всероссийский | Степанов Евгений | 7б | Открытая российская математическая интернет-олимпиада | диплом II степени | Ключникова А.Н. | математика |
| всероссийский | Степанов Евгений | 7б | открытая математическая олимпиада им. П.Л. Чебышева | призер | Ключникова А.Н. | математика |
| всероссийский | Стрелков Николай | 1г | математическая интернет-олимпиада | диплом 2 степени |
| математика |
| всероссийский | Сухова Елизавета | 9н | открытый заочный конкурс по анатомии "Познание и творчество" | лауреат | Чистякова Е.Б. | анатомия |
| всероссийский | Сысоева Вера | 8е | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер |
| лингвистика |
| всероссийский | Тарасова Валентина | 11б | Конкурс проектных, исследовательских и творческих работ учащихся "Первые шаги"(Цикл "Дружба") | дипломант 2 степени | Новикова Л.И. | литература |
| всероссийский | Тарасова Валентина | 11б | Конкурс проектных, исследовательских и творческих работ учащихся "Первые шаги"(Цикл "Любовь") | дипломант 2 степени | Новикова Л.И. | литература |
| всероссийский | Тарасова Валентина | 11б | Конкурс проектных, исследовательских и творческих работ учащихся "Первые шаги"(Цикл "Разное") | дипломант 2 степени | Новикова Л.И. | литература |
| всероссийский | Тарасова Екатерина | 11к | Всероссийский конкурс детского рисунка им. Н.Рушевой | победитель | Неробеева Татьяна Николаевна | ИЗО |
| всероссийский | Теплова Елена | 10в | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Карташова О.В. | биология |
| всероссийский | Тихонов Александр | 10г | Конкурс проектных, исследовательских и творческих работ учащихся "Первые шаги" | дипломант 2 степени | Новикова Л.И. | литература |
| всероссийский | Тонкоглас Василиса | 5д | Патриаршй Фестиваль "Песнопения Христианского мира" | лауреат | Кипелова Ж.В., Зайцева В.В,, Мельникова М.В. | хоровое пение |
| всероссийский | Трофимова Ирина | 10c | Конкурс проектных, исследовательских и творческих работ учащихся "Первые шаги" | дипломант 1 степени | Старостина Е.В. | экономика |
| всероссийский | Фастован Софья | 11г | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Закерова М.Н. | химия |
| всероссийский | Федорова Мария | 8д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер |
| лингвистика |
| всероссийский | Хмельник Алексей | 8д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Суворова М.Г. | физика |
| всероссийский | Хмельник Алексей | 8д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер |
| лингвистика |
| всероссийский | Хмельник Алексей | 8д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Суворова М.Г. | астрономия |
| всероссийский | Хмельник Алексей | 8д | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Кормышова Е.Л. | история |
| всероссийский | Царенков Никита | 5б | Всеросийская интернет олимпиада по русскому языку | призер |
| русский |
| всероссийский | Царская Нина | 9е | Межрегиональной олимпиады школьников "Высшая проба" | Диплом 2 степени |
|
|
| всероссийский | Цугель Илья | 7Г | Дистанционная олимпиада по географии | 1 место | Щепина Е.В. | география |
| всероссийский | Чистова Злата | 3б | Всероссийская олимпиада школьников "Маленький всезнайка" | призер | Фролова М.В. | математика |
| всероссийский | Чистова Злата | 3б | Всероссийская межпредметная олимпиада "Времена года" | призер | Фролова М.В. | окр мир,лит чтение |
| всероссийский | Чистова Злата | 3б | Всероссийская олимпиада "Юный эрудит" | призер | Фролова М.В. | межпредметная |
| всероссийский | Чистова Злата | 3б | Всероссийская олимпиада "Космос" | призер | Фролова М.В. | окр мир |
| всероссийский | Чистяков Михаил | 1а | Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества "Осенняя зарисовка" | победитель | СолодкаяТ.В. |
|
| всероссийский | Чистяков Михаил | 1а | Всероссийская дистанционная олимпиада по окружающему миру "Окружающая среда" | 1 место | СолодкаяТ.В. |
|
| всероссийский | Чистяков Михаил | 1а | заочный проект "Креативность. Интеллект. Талант." олимпиада "Сказочные растения" | лауреат | Чистякова Е.Б., Солодкая | литература, биология |
| всероссийский | Чистяков Михаил | 1а | Всероссийская дистанционная занимательная викторина "На заснеженной полянке" | 1 место |
|
|
| всероссийский | Чистяков Михаил | 1а | Всероссийский дистанционный творческий конкурс "Самая волшебная ночь в году" | 1 место |
|
|
| всероссийский | Шаламов Артемий | 7б | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Ключникова А.Н. | математика |
| всероссийский | Шаталина Вероника | 6б | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Шибалкина Г.В. | биология |
| всероссийский | Шатнюк Олег | 8б | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Грязнева А.В. | математика |
| всероссийский | Шин Валерия | 6д | Конкурс "Медиакультура подростков 2014" | дипломант | Лопатина О.П. | информационные технологии |
| всероссийский | Щетинина Ангелина | 6в | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер |
| астрономия |
| всероссийский | Щетинина Ангелина | 6в | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Ханина О.А. | математика |
| всероссийский | Щетинина Ангелина | 6в | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер |
| физика |
| всероссийский | Яромишян Роберт | 7з | Турнир имени М.В. Ломоносова | призер | Суворова М.Г. | физика |
| городской | Абдуллина Дарья | 10"А" | Московская олимпиада по изобразительному искусству | победитель | Буржанова Галина Анатольевна | ИЗО |
| городской | Абдуллина Дарья | 10а | Конкурс детского рисунка им. Н. Рушевой | победитель | Буржанова Галина Анатольевна | ИЗО |
| городской | Абясов Тимур | 10 Д | баскетбол, Турнир им. Равинского | 2 место | Самойлова Галина Михайловна | физкультура |
| городской | Айсина Асия | 11а | Конкурс детского рисунка им. Н. Рушевой | победитель | Бохова Анна Валерьевна | ИЗО |
| городской | Алексеева Анастасия | СПДО"Синяя птица" | Конкурс детского рисунка им. Н. Рушевой | победитель | Буржанова Галина Анатольевна | ИЗО |
| городской | Алексеева Валерия | СПДО"Синяя птица" | Конкурс детского рисунка им. Н. Рушевой | победитель | Лосев Георгий Евгеньевич | ИЗО |
| городской | Андреев Георгий | 8д | Интернет-олимпиады "Спортсмены России – чемпионы Олимпийских игр" | призер |
|
|
| городской | Анисимова Анна | 9"А" | Московская олимпиада по изобразительному искусству | победитель | Буржанова Галина Анатольевна | ИЗО |
| городской | Анисимова Анна | 9а | Московская олимпиада по изобразительному искусству | 3 место | Буржанова Галина Анатольевна | ИЗО |
| городской | Анисимова Арина | 1а | 2 этап Московской школьной Лиги в групповых упражнениях | 3 место | Попова Елена Вячеславовна, Годына Елена Васильевна | художественная гимнастика |
| городской | Артеменко Мария | 4б | городской литературный конкурс «Лоцманы книжных морей» в МГД(Д)ЮТ на Воробьевых горах, в рамках 71-недели детской книги | призер |
|
|
| городской | Артёмова Елизавета | 5"А" | Московская олимпиада по изобразительному искусству | победитель | Дроздова Анна Владимировна | ИЗО |
| городской | Бакалинская Злата | 4г | городской литературный конкурс «Лоцманы книжных морей» в МГД(Д)ЮТ на Воробьевых горах, в рамках 71-недели детской книги | призер |
|
|
| городской | Барабанова Ольга | 7а | Конкурс детского рисунка им. Н. Рушевой | победитель | Дроздова Анна Владимировна | ИЗО |
| городской | Барчук Анастасия | 8д | Интернет-олимпиады "Спортсмены России – чемпионы Олимпийских игр" | призер |
|
|
| городской | Башмашникова Анастасия | 2б | городской литературный конкурс «Лоцманы книжных морей» в МГД(Д)ЮТ на Воробьевых горах, в рамках 71-недели детской книги | призер |
|
|
| городской | Бедридинов Игорь | 8в | Первенство Москвы по вольной борьбе | 3 место |
| физкультура |
| городской | Бедридинов Максим | 5з | Кубок Москвы по вольной борьбе | 2 место |
| физкультура |
| городской | Бедридинов Максим | 5з | Кубок города Москвы | 2 место | Голикова Л.Ю., Пиляев А.В. | вольная борьба |
| городской | Безуглая Лиза | 5б | I этап городских соревнований «Кукла» | 3 место | Попова Елена Вячеславовна, Годына Елена Васильевна | аэробика |
| городской | Безуглая Лиза | 5б | 2 этап Московской школьной Лиги в групповых упражнениях | 3 место | Попова Елена Вячеславовна, Годына Елена Васильевна | художественная гимнастика |
| городской | Боборыкин Егор | 11в | 53-я выездная физико-математическая олимпиада | диплом 1 степени | Закурдаева С.Ю. | физика |
| городской | Богачева Юлия | 2а | городской литературный конкурс «Лоцманы книжных морей» в МГД(Д)ЮТ на Воробьевых горах, в рамках 71-недели детской книги | призер |
|
|
| городской | Бондаренко Денис | 5Б | Городской фестиваль по спортивным танцам | призер |
|
|
| городской | Бочкова Вероника | 8а | Конкурс детского рисунка им. Н. Рушевой | победитель | Буржанова Галина Анатольевна | ИЗО |
| городской | Букалеров Сергей | 10 С | баскетбол, Турнир им. Равинского | 2 место | Самойлова Галина Михайловна |
|
| городской | Бураева Анна | 9"К" | Московская олимпиада по изобразительному искусству | призер | Соколов Геннадий Владимирович | ИЗО |
| городской | Бушин Тимофей | 1а | первенство ДЮСШ - 95 по вольной борьбе | 3 место |
| вольная борьба |
| городской | Васильев Иван | 1д | городской XIII Литературно-художественный конкурс-фестиваль "Очарованный странник" | дипломант 1 степени | Смагина Н.И. | литературное чтение |
| городской | Васильев Иван | 1 "Д" | XIII Литературно - художественный конкурс - фестиваль "Очарованный странник" | дипломант 1 степени | Сергеева Анастасия Сергеевна Смагина Наталья Ивановна | литература |
| городской | Вовк Алиса | СПДО"Синяя птица" | Конкурс детского рисунка им. Н. Рушевой | победитель | Лосев Георгий Евгеньевич | ИЗО |
| городской | Володина Екатерина | 6 Б | Московская олимпиада школьников | призер 2 степени | Шибалкина Г.В. | биология |
| городской | Володина Екатерина | 6б | Математическая олимпиада МГУ | призер | Синельникова Н.А. | математика |
| городской | Гадалова Дарья | 5а | Конкурс детского рисунка им. Н. Рушевой | победитель | Степанова Валентина Геннадьевна | ИЗО |
| городской | Герасимова Екатерина | 8е | Интернет-олимпиады "Спортсмены России – чемпионы Олимпийских игр" | призер |
|
|
| городской | Гладчук Ксения | 8"А" | Московская олимпиада по изобразительному искусству | победитель | Тигулёва Наталья Михайловна | ИЗО |
| городской | Гнитеева Софья | 5а | Конкурс детского рисунка им. Н. Рушевой | победитель | Степанова Валентина Геннадьевна | ИЗО |
| городской | Голубева Ксения | СПДО"Синяя птица" | Конкурс детского рисунка им. Н. Рушевой | победитель | Буржанова Галина Анатольевна | ИЗО |
| городской | Гончарова Вероника | СПДО"Синяя птица" | Конкурс детского рисунка им. Н. Рушевой | победитель | Степанова Валентина Геннадьевна | ИЗО |
| городской | Горлов Денис | 5д | Турнир по спортивным танцам | 2 место |
|
|
| городской | Григорук Анастасия | СПДО"Синяя птица" | Конкурс детского рисунка им. Н. Рушевой | победитель | Буржанова Галина Анатольевна | ИЗО |
| городской | Григорьева Анастасия | СПДО"Синяя птица" | Конкурс детского рисунка им. Н. Рушевой | победитель | Бохова Анна Валерьевна | ИЗО |
| городской | Григорьева Мария | 6"А" | Московская олимпиада по изобразительному искусству | призер | Степанова Валентина Геннадьевна | ИЗО |
| городской | Грузинова Мария | 5а | Конкурс детского рисунка им. Н. Рушевой | победитель | Буржанова Галина Анатольевна | ИЗО |
| городской | Гуснова Мария | 7а | Конкурс детского рисунка им. Н. Рушевой | победитель | Дроздова Анна Владимировна | ИЗО |
| городской | Дедушкина Екатерина | 8с | Конкурс детского рисунка им. Н. Рушевой | победитель | Буржанова Галина Анатольевна | ИЗО |
| городской | Дорофеева Александра | 6"К" | Московская олимпиада по изобразительному искусству | победитель | Пикуль Анастасия Владимировна | ИЗО |
| городской | Дрейлинг Анастасия | 3г | городской литературный конкурс «Лоцманы книжных морей» в МГД(Д)ЮТ на Воробьевых горах, в рамках 71-недели детской книги | призер |
|
|
